Introduction
When using MotoSim or when working on the controller what files and data can be copied back and forth between them?
Below will be a list of the types data that can be copied between MotoSim and a controller and the process for copying the data.
Types of data
The list of data types can be transferred between MotoSim and a Controller is quite long. Here we will focus on the most common and important types of data that are used. Later, there will be a full list of all data types.
Data Types | Descriptions |
JOB DATA: | Job files (programs) |
TOOL DATA: |
Defines the TCP, mass, Cg and Inertia of the tool |
USER COORDINATE DATA: | User Frame data |
VARIABLE DATA: | Variable data |
TOOL INTERFERE DATA: | Functional Safety Files |
AXIS RANGE LIMIT DATA: | |
AXIS SPEED MONITOR DATA: | |
ROBOT RANGE LIMIT DATA: | |
SPEED LIMIT DATA: | |
TOOL ANGLE MONITOR DATA: | |
APPR WARNING BUZZER DATA: | |
SYSTEM BACKUP (CMOS.BIN) |
|
How to Transfer the Data
To use the CMOS.BIN file from the real-world controller:
|
To copy files from MotoSim to a real-world controller:
|
|
|
Loading files into MotoSim or the real-world controller is simply the reverse
|
Full list of data that can be transferred
JOB DATA | FILE/GENERAL DATA | PARAMETER | I/O DATA | SYSTEM DATA | PENDANT LOG | SYSTEM BACKUP |
TOOL DATA | BATCH PARAMETER | CIO PRGM | USER WORD | CMOS.BIN | ||
WEAVING DATA | ROBOT MATCH PARAMETER | IO NAME DATA | SV MONITOR SIGNAL | |||
USER COORDINATE DATA | SYS DEF PARAMETER | PSEUDO INPUT SIGNAL | VARIABLE NAME | |||
VARIABLE DATA | COORD ORG PARAMETER | EXTERNAL IO NAME DATA | FLAG VARIABLE NAME | |||
SHOCK DETECTION LEVEL | SYS MATCH PARAMETER | REGISTER NAME DATA | SECOND HOME POSITION | |||
TOOL INTERFERE DATA | CIO PARAMETER | YSF LOGIC FILE | ALARM HISTORY DATA | |||
INTERFERENCE AREA DATA | FCTN DEF PARAMETER | USER GROUP INPUT | HOME POS CALIB DATA | |||
USER MENU DATA | APPLI PARAMETER | USER GROUP OUTPUT | SYSTEM INFORMATION | |||
AXIS RANGE LIMIT DATA | TRANSMISSION (UNIV) | CONTROLLER INFORMATION | ||||
AXIS SPEED MONITOR DATA | SENSOR PARAMETER | WORK HOME POS DATA | ||||
ROBOT RANGE LIMIT DATA | SERVO PARAMETER | I/O MESSAGE HISTORY DATA | ||||
SPEED LIMIT DATA | SERVOMOTOR PARAMETER | KEY ALLOCATION DATA | ||||
TOOL ANGLE MONITOR DATA | MOTION CTRL PARAMETER | EXTERNAL IO ALLOC DATA | ||||
APPR WARNING BUZZER DATA | SERVO POWER BLOCK PARAMETER | IP NETWORK SET DATA | ||||
TIMER VARIABLE DATA | MOTION FUNC PARAMETER | LOGDATA | ||||
TOTAL CRC MONITOR DATA | SERVOPACK PARAMETER | ENCODER MAINTENANCE | ||||
CONVERTER PARAMETER | PM (HARDWARE) FILE | |||||
ROBOT EXPAND PARAMETER | INSPECTION RECORD FILE | |||||
ROBOT STOP FACTR FILE | ||||||
SETTM SETUP FILE | ||||||
TIMER VARIABLE NAME | ||||||
PM TIME MANAGEMENT DATA | ||||||
JOB MONITOR DATA | ||||||
SET DIAG. DATA |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.